Featuring a spa with sauna and a private beach area, The Seasons is a boutique hotel on a cliff overlooking the coast of Netanya. It features sea views and a half Olympic-size pool.
The spacious rooms at The Seasons on the sea feature sea views, air conditioning, and an LCD TV. They all include separate sitting and sleeping areas, and free Wi-Fi.
The breakfast buffet includes sweet and savory foods and a variety of healthy options such as cereals, fruits and vegetables. The on-site restaurant serves lunch and dinner indoors or outdoors on the Summer Terrace.
The Seasons Tamnun Beach provide free chairs and special discounts in several services to all guests. Free Wi-Fi is also available here.
The Hotel Seasons is just a 5-minute walk from the center of the city. The city of Tel Aviv is about 25 minutes away by car. Parking is free at the Seasons.
Book The Seasons Hotel – Netanya
Address: 1 Nice Boulevard,Netanya, Region: Tel Aviv and Center, Kosher: Yes, Swimming Pool: Yes (Find more Hotels in Israel: Tel Aviv and Center)
Fax:+972-9-8623022
| Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 16 February 2026 | 2 March 2026 | Tickets from 245 | |
| Tbilisi | 13 January 2026 | 20 January 2026 | Tickets from 146 | |
| Prague | 4 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 206 | |
| Adler/Sochi | 26 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 203 | |
| Budapest | 4 January 2026 | 8 January 2026 | Tickets from 155 | |
| Larnaca | 9 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 79 | |
| Chisinau | 26 December 2025 | 7 January 2026 | Tickets from 187 | |
| Bucharest | 25 December 2025 | 28 December 2025 | Tickets from 141 | |
| Rome | 5 December 2025 | 9 December 2025 | Tickets from 127 | |
| Batumi | 31 December 2025 | 7 January 2026 | Tickets from 206 | |
| Vienna | 13 February 2026 | 16 February 2026 | Tickets from 142 | |
| Sofia | 12 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 146 | |
| Vilnius | 18 January 2026 | 20 January 2026 | Tickets from 99 | |
| Saint Petersburg | 30 November 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 446 | |
| Baku | 2 January 2026 | 7 January 2026 | Tickets from 309 | |
| Minsk | 15 December 2025 | 12 January 2026 | Tickets from 452 | |
| Mineralnye Vody | 10 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 145 | |
| Athens | 12 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 104 | |
| Milan | 2 December 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 129 | |
| London | 7 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 185 | |
| Krakow | 4 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 140 | |
| Paris | 16 January 2026 | 20 January 2026 | Tickets from 200 | |
| Berlin | 25 January 2026 | 29 January 2026 | Tickets from 256 | |
| Bangkok | 1 December 2025 | 12 December 2025 | Tickets from 602 | |
| Warsaw | 11 January 2026 | 21 January 2026 | Tickets from 195 | |
| Phuket | 27 November 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 656 | |
| New York | 21 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 581 | |
| Tashkent | 20 November 2025 | 27 November 2025 | Tickets from 305 | |
| Frankfurt | 16 January 2026 | 18 January 2026 | Tickets from 250 |
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Larnaca | 1 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 75 |
| Vilnius | 12 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 87 |
| Athens | 5 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 88 |
| Adler/Sochi | 21 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 106 |
| Varna | 12 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 111 |
| Bucharest | 23 November 2025 | 27 November 2025 | Tickets from 116 |
| Krakow | 19 February 2026 | 25 February 2026 | Tickets from 116 |
| Thessaloniki | 4 December 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 118 |
| Naples | 29 November 2025 | 2 December 2025 | Tickets from 120 |
| Paphos | 13 January 2026 | 16 January 2026 | Tickets from 124 |
Please sign in to see contact details.
כתיבת תגובה
יש להתחבר למערכת כדי לכתוב תגובה.