דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה לפריז – צרפת
דילים לנופש בפריז - צרפת
מכל מדינות אירופה, צרפת הוא אחד היעדים הנחשקים לתייר הישראלי, במיוחד כשמדברים על העיר פריז.
בכל סוכנות נסיעות העיר פריז תהיה בין הראשונות בהמלצות להזמנת נופש לתייר הישראלי.
למי שרוצה לחסוך בהוצאות הטיול לפריז, האתר שלנו מציע מידע מעודכן על מבצעים וירידת מחירים בזמן אמת על כל שירותיי התיירות השונים להזמנת חופשה בפריז. כמו כן יש אפשרות להזמין חופשה מפוארת בפריז, הכל לפי התקציב שלכם.
כשמתכננים טיול לפריז לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן לפריז או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
כדי להקל על תהליך תכנון הטיול העצמאי אספנו עבורכם את כל המידע הנחוץ לתכנון טיול ספונטני ואולי חסכוני יותר. אם זה טיסות הכי זולות, מלונות, השכרת רכב, רשימת אטרקציות, העברות לבית המלון משדה התעופה ועוד. אם זה מרגיש לכם יותר מידי מסובך, תמיד אפשר לבחור באופציה של הטיול המאורגן לפריז.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה בפריז!
המראה ב- | חזרה ב- | עצירות | חברת תעופה | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
10 September 2023 | 14 September 2023 | ישיר | ![]() | |
27 February 2023 | 28 February 2023 | עצירה אחת | ![]() | |
14 March 2023 | 25 March 2023 | עצירה אחת | ![]() |
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
01:00 → 09:20 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 10:05 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:05 → 07:40 עצירה אחת | ![]() | 3292 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:05 → 09:15 עצירה אחת | ![]() | 3292 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:20 → 10:00 עצירה אחת | ![]() | 774 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
03:30 → 07:35 ישיר | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
03:40 → 10:55 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
03:40 → 11:45 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 11:45 עצירה אחת | ![]() | 462 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 12:25 עצירה אחת | ![]() | 809 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 12:25 עצירה אחת | ![]() | 811 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 811 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 11:10 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 12:00 עצירה אחת | ![]() | 257 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 13:35 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:25 → 12:10 עצירה אחת | ![]() | 381 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:25 → 13:50 עצירה אחת | ![]() | 381 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:30 → 14:55 עצירה אחת | ![]() | 786 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:35 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 1287 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:50 → 09:55 ישיר | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 12:35 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 2521 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 2521 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 14:35 עצירה אחת | ![]() | 2371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 12:25 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 345 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 13:35 עצירה אחת | ![]() | 357 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 345 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 14:45 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 14:20 עצירה אחת | ![]() | 860 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 14:50 עצירה אחת | ![]() | 860 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 13:50 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 14:35 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 15:25 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 17:10 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 13:50 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 393 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 14:20 עצירה אחת | ![]() | 361 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 15:25 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 17:05 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 15:25 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 17:05 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 17:25 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:50 → 13:50 עצירה אחת | ![]() | 381 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 12:40 עצירה אחת | ![]() | 683 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 14:30 עצירה אחת | ![]() | 7845 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 14:50 עצירה אחת | ![]() | 7845 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 15:05 עצירה אחת | ![]() | 7845 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 15:30 עצירה אחת | ![]() | 573 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 573 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:05 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 2365 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 14:30 עצירה אחת | ![]() | 7845 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 15:05 עצירה אחת | ![]() | 7845 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 16:00 עצירה אחת | ![]() | 7845 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 16:50 עצירה אחת | ![]() | 7845 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 14:55 עצירה אחת | ![]() | 780 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:25 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:25 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:05 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:10 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:20 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:20 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:25 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:30 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:30 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:40 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:25 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 2521 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:25 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 2521 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:35 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:50 → 11:40 ישיר | ![]() | 983 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:25 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:30 → 16:55 עצירה אחת | ![]() | 393 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:45 → 16:15 עצירה אחת | ![]() | 341 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:00 → 13:00 ישיר | ![]() | 323 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 17:05 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 17:10 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 17:20 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 17:20 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 17:25 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 17:30 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 17:40 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 19:45 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 19:55 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:15 → 17:35 עצירה אחת | ![]() | 543 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:15 → 18:45 עצירה אחת | ![]() | 543 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:20 → 17:35 עצירה אחת | ![]() | 927 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:20 → 18:45 עצירה אחת | ![]() | 927 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:30 → 17:30 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:10 → 19:35 עצירה אחת | ![]() | 387 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:15 → 20:20 עצירה אחת | ![]() | 592 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:25 → 18:55 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 17:35 עצירה אחת | ![]() | 541 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 18:45 עצירה אחת | ![]() | 541 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:35 → 18:55 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:45 → 18:55 עצירה אחת | ![]() | 383 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:45 → 19:55 עצירה אחת | ![]() | 383 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:20 → 22:20 עצירה אחת | ![]() | 795 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
13:55 → 18:05 ישיר | ![]() | 3451 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
13:55 → 18:15 ישיר | ![]() | 3738 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:00 → 18:10 ישיר | ![]() | 3451 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:05 → 18:25 ישיר | ![]() | 3738 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:10 → 18:20 ישיר | ![]() | 3451 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:45 → 22:45 עצירה אחת | ![]() | 355 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:00 → 22:20 עצירה אחת | ![]() | 807 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:00 → 23:40 עצירה אחת | ![]() | 807 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:20 → 22:20 עצירה אחת | ![]() | 787 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:30 → 19:40 ישיר | ![]() | 3453 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:35 → 19:45 ישיר | ![]() | 3457 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:35 → 22:30 עצירה אחת | ![]() | 858 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:40 → 19:50 ישיר | ![]() | 3453 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:55 → 19:45 ישיר | ![]() | 963 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:55 → 19:50 ישיר | ![]() | 963 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:15 → 22:30 עצירה אחת | ![]() | 363 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:15 → 23:40 עצירה אחת | ![]() | 383 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:25 → 22:45 עצירה אחת | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:25 → 23:10 עצירה אחת | ![]() | 164 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:40 → 22:45 עצירה אחת | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:40 → 23:40 עצירה אחת | ![]() | 807 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:50 → 20:55 ישיר | ![]() | 325 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:05 → 23:00 עצירה אחת | ![]() | 681 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:10 → 23:00 עצירה אחת | ![]() | 351 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:10 → 23:00 עצירה אחת | ![]() | 681 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:35 → 21:45 ישיר | ![]() | 3459 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
18:10 → 22:30 ישיר | ![]() | 3738 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
18:20 → 22:30 ישיר | ![]() | 3451 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
18:30 → 22:40 ישיר | ![]() | 3451 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
18:50 → 23:10 ישיר | ![]() | 3738 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
23:30 → 08:25+1 עצירה אחת | ![]() | 154 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
citizenM Paris Gare de Lyon | ★★★★ | -7% | 167 156 | |
Okko Hotels Paris Porte De Versailles | ★★★★ | -15% | 1 591 1 344 | |
Novotel Paris Les Halles | ★★★★ | -14% | 289 250 | |
Novotel Paris Centre Gare Montparnasse | ★★★★ | -10% | 728 657 | |
Novotel Paris Centre Bercy | ★★★★ | -9% | 200 182 | |
Novotel Suites Paris Expo Porte de Versailles | ★★★★ | -11% | 270 240 | |
Hôtel l'Echiquier Opéra Paris - MGallery | ★★★★ | -7% | 2 345 2 189 | |
Hyatt Regency Paris Etoile | ★★★★ | -20% | 2 468 1 986 | |
Pullman Paris Centre - Bercy | ★★★★ | -14% | 852 735 | |
Select Hotel | ★★★★ | -27% | 265 193 | |
Novotel Paris 14 Porte d'Orléans | ★★★★ | -11% | 541 483 | |
Mercure Paris Montmartre Sacré Coeur | ★★★★ | -10% | 627 567 | |
Mercure Paris Centre Tour Eiffel | ★★★★ | -9% | 2 132 1 945 | |
Holiday Inn Paris - Gare de Lyon Bastille, an IHG Hotel | ★★★★ | -13% | 271 236 | |
Ampère | ★★★★ | -17% | 157 131 | |
Le Relais Madeleine | ★★★★ | -23% | 460 354 | |
Idol Hotel | ★★★★ | -48% | 224 117 | |
Mercure Paris Bercy Bibliothèque | ★★★★ | -7% | 158 147 | |
Sofitel Le Scribe Paris Opera | ★★★★★ | -16% | 4 174 3 492 | |
InterContinental Paris Le Grand, an IHG Hotel | ★★★★★ | -7% | 677 628 |
נופש בפריז – תמונות
נופש בפריז – וידאו
TOP 10 Things to Do in PARIS | France Travel Guide
10 best things to do in Paris Get our Paris PDF travel guide for ONLY $6.99 https://gum.co/PrsGD By purchasing our ...
פריז ב-2 דקות: המקומות שאסור לפספס בבירת צרפת
הכירו את כל האטרקציות, המוזיאונים ומהמקומות הכי שווים בפריז: מגדל אייפל, שאנז אליזה ושער הניצחון, קתדרלת נוטרדם, מוזיאון הלובר, מוזיאון ...
Paris Vacation Travel Guide | Expedia
The City of Light glows as bright as ever as the most visited city in the world. Follow us on our journey through Paris and see why ...
סקירות
עדיין אין סקירות