דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה לאמסטרדם – הולנד
דילים לנופש באמסטרדם - הולנד
העיר אמסטרדם הוא יעד אטרקטיבי עם פוטנציאל תיירותי ענק, אמסטרדם נמצאת בין הערים המשמעותיות ביותר בהולנד ובאירופה בכלל.
אם רוצים להזמין חופשה או נופש, לכל מטרה והרכב משפחתי, אמסטרדם היא העיר בשבילכם.
אם החלטתם לטוס לאמסטרדם, אתם צריכים להחליט על סכום שאתם צריכים לעמוד בו ולפי זה לבחור את מוצריי התיירות, באתר שלנו אנו נותנים לכם את החופש לעשות את זה בצורה קלה וידידותית.
כשמתכננים טיול לאמסטרדם לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן לאמסטרדם או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
כדי להקל על תהליך תכנון הטיול העצמאי אספנו עבורכם את כל המידע הנחוץ לתכנון טיול ספונטני ואולי חסכוני יותר. אם זה טיסות הכי זולות, מלונות, השכרת רכב, רשימת אטרקציות, העברות לבית המלון משדה התעופה ועוד. אם זה מרגיש לכם יותר מידי מסובך, תמיד אפשר לבחור באופציה של הטיול המאורגן לאמסטרדם.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה באמסטרדם!
המראה ב- | חזרה ב- | עצירות | חברת תעופה | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
23 March 2023 | 29 March 2023 | ישיר | ![]() | |
24 February 2023 | 28 February 2023 | עצירה אחת | ![]() | |
29 December 2023 | 3 January 2024 | עצירה אחת | ![]() |
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
01:00 → 10:40 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:20 → 10:00 עצירה אחת | ![]() | 774 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
03:30 → 10:30 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
03:40 → 07:45 ישיר | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 11:00 עצירה אחת | ![]() | 345 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 09:20 ישיר | ![]() | 462 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 11:45 עצירה אחת | ![]() | 3294 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 811 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 11:25 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 12:40 עצירה אחת | ![]() | 152 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 13:35 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 257 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:30 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 786 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:40 → 11:25 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:50 → 13:05 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:50 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 11:35 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 357 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 15:20 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 10:25 ישיר | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 860 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 13:20 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 16:35 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 361 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 16:30 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 16:40 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 16:35 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 683 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 15:55 עצירה אחת | ![]() | 573 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 780 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:30 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:35 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:40 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:55 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:30 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 347 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:35 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:50 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 983 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:00 → 18:20 עצירה אחת | ![]() | 323 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 17:30 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 18:50 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 18:55 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 19:25 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:20 → 16:10 עצירה אחת | ![]() | 927 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:30 → 16:55 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:30 → 19:35 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:25 → 18:55 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 19:15 עצירה אחת | ![]() | 541 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:35 → 18:55 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:45 → 19:50 עצירה אחת | ![]() | 383 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:00 → 17:55 עצירה אחת | ![]() | 776 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:20 → 19:35 עצירה אחת | ![]() | 795 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:20 → 21:15 עצירה אחת | ![]() | 795 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
13:35 → 17:45 ישיר | ![]() | 5802 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
13:55 → 18:05 ישיר | ![]() | 5802 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:00 → 18:10 ישיר | ![]() | 7934 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:45 → 22:15 עצירה אחת | ![]() | 355 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:00 → 23:25 עצירה אחת | ![]() | 807 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:35 → 22:15 עצירה אחת | ![]() | 858 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:55 → 22:25 עצירה אחת | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:10 → 20:20 ישיר | ![]() | 339 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:15 → 22:15 עצירה אחת | ![]() | 363 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:15 → 23:25 עצירה אחת | ![]() | 383 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:25 → 22:15 עצירה אחת | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:40 → 23:25 עצירה אחת | ![]() | 807 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
19:15 → 23:25 ישיר | ![]() | 5802 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
19:20 → 23:30 ישיר | ![]() | 5804 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
19:35 → 23:45 ישיר | ![]() | 5804 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
20:05 → 00:15+1 ישיר | ![]() | 5804 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
citizenM Schiphol Airport | ★★★★ | -6% | 495 467 | |
XO Hotels Couture | ★★★★ | -26% | 98 73 | |
Jaz in the City Amsterdam | ★★★★ | -16% | 85 72 | |
The Social Hub Amsterdam City | ★★★★ | -8% | 95 88 | |
Dorint Amsterdam Airport | ★★★★ | -10% | 337 303 | |
Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam | ★★★★★ | -10% | 3 459 3 115 | |
NH Amsterdam Schiphol Airport | ★★★★ | -13% | 813 704 | |
Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre | ★★★★ | -20% | 160 127 | |
Room Mate Aitana | ★★★★ | -26% | 168 125 | |
Hotel Schiphol A4-Amsterdam Airport | ★★★★ | -16% | 349 294 | |
citizenM Amsterdam South | ★★★★ | -19% | 107 86 | |
XO Hotels Park West | ★★★★ | -34% | 98 64 | |
Sofitel Legend The Grand Amsterdam | ★★★★★ | -23% | 435 333 | |
Hotel V Fizeaustraat | ★★★★ | -6% | 117 111 | |
Inntel Hotels Amsterdam Zaandam | ★★★★ | -18% | 110 91 | |
Hotel Estheréa | ★★★★ | -37% | 190 119 | |
Mercure Amsterdam Sloterdijk Station | ★★★★ | -11% | 90 80 | |
Kimpton De Witt Amsterdam, an IHG Hotel | ★★★★★ | -12% | 282 248 | |
Hyatt Place Amsterdam Airport | ★★★★ | -11% | 437 388 | |
Park Plaza Victoria Amsterdam | ★★★★ | -10% | 170 152 |
נופש באמסטרדם – תמונות
נופש באמסטרדם – וידאו
אמסטרדם ב-2 דקות: המקומות שאסור לפספס בעיר
הירשמו לערוץ (אל תשכחו פעמון ) כדי לא לפספס תוכן איכותי! בית אנה פרנק, מוזיאון ואן גוך, הרייקסמוזיאום, כיכר דאם, מבשלת הייניקן, שוק הפרחים, ...
TOP 20 Things to Do in AMSTERDAM Netherlands 2022 | New Normal Travel Guide
The best things to do in Amsterdam in the Netherlands are not always easy to figure out. Especially during the new normal.
סקירות
עדיין אין סקירות