דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה לאמסטרדם – הולנד
דילים לנופש באמסטרדם - הולנד
בשנים האחרונות הפכה העיר אמסטרדם שבהולנד ליעד פופולרי לתייר הישראלי. רבבות ישראלים בוחרים לנפוש באמסטרדם.
בכל סוכנות נסיעות העיר אמסטרדם תהיה בין הראשונות בהמלצות להזמנת נופש לתייר הישראלי.
למי שרוצה לחסוך בהוצאות הטיול לאמסטרדם, האתר שלנו מציע מידע מעודכן על מבצעים וירידת מחירים בזמן אמת על כל שירותיי התיירות השונים להזמנת חופשה באמסטרדם. כמו כן יש אפשרות להזמין חופשה מפוארת באמסטרדם, הכל לפי התקציב שלכם.
כשמתכננים טיול לאמסטרדם לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן לאמסטרדם או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
אם בחרתם לתכנן לבד את הטיול שלכם לאמסטרדם, תצטרכו לדאוג לשני דברים בסיסיים: כרטיסי טיסה ובית מלון. כמו כן אם בא לכם להיות ניידים, אז כדיי לחשוב על השכרת רכב באמסטרדם או לפחות לדאוג להעברה מנמל התעופה למלון שלכן. אם בא לכם להעשיר את חווית החופשה, כדאי לכם לתכנן איזה אטרקציות בא לכם לבקר באמסטרדם.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה באמסטרדם!
המראה ב- | חזרה ב- | עצירות | חברת תעופה | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
27 ינואר 2024 | 30 ינואר 2024 | ישיר | ![]() | Tickets from 122 |
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
00:20 → 08:00 עצירה אחת | ![]() Tarom | RO 156 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:20 → 08:00 עצירה אחת | ![]() Tarom | RO 2154 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
03:15 → 10:30 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 319 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
03:15 → 10:55 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 319 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
03:15 → 11:45 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 319 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
03:30 → 10:05 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 357 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
03:50 → 08:00 ישיר | ![]() El Al Israel Airlines | LY 337 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
04:20 → 11:00 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 345 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
04:20 → 13:35 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 345 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
04:45 → 13:30 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 347 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
04:55 → 13:15 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 2371 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:15 → 09:20 ישיר | ![]() KLM | KL 462 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:15 → 11:15 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 545 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:15 → 11:40 עצירה אחת | ![]() Brussels Airlines | SN 3294 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:20 → 11:15 עצירה אחת | ![]() Aegean Airlines | A3 929 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:20 → 11:25 עצירה אחת | ![]() Aegean Airlines | A3 929 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:30 → 11:35 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 361 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:30 → 14:10 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 361 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:45 → 13:10 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 2521 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:50 → 13:05 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 319 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:50 → 14:00 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 319 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:00 → 13:00 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 353 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:00 → 13:20 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 353 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:05 → 10:15 ישיר | ![]() El Al Israel Airlines | LY 337 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:10 → 13:05 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 357 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:10 → 13:35 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 345 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:10 → 13:55 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 357 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:10 → 15:20 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 385 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 13:20 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 13:25 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 14:05 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 15:10 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 15:15 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 15:20 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 15:25 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 16:20 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 16:30 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 16:35 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 16:40 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:30 → 14:05 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:30 → 14:10 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 361 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:30 → 15:10 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:30 → 16:35 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:40 → 13:45 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:40 → 15:15 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:40 → 16:20 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:40 → 16:40 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 15:10 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 15:15 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 15:20 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 15:25 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 16:20 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 16:30 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 16:35 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 16:40 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 17:35 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:00 → 15:55 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 573 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:05 → 14:55 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 2365 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:05 → 15:05 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 2365 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:25 → 13:10 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 2521 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:30 → 13:30 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 347 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:30 → 14:05 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 347 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:50 → 15:50 עצירה אחת | ![]() Air France | AF 983 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:00 → 15:50 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 323 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:00 → 18:20 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 323 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 16:10 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 547 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 17:35 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 18:00 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 18:45 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 18:50 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 18:55 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 19:15 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 19:25 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 19:30 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:15 → 16:10 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 541 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:15 → 17:15 עצירה אחת | ![]() Pegasus Airlines | PC 796 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
11:10 → 18:50 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 387 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
11:45 → 19:50 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 383 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
14:45 → 22:05 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 355 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
14:45 → 22:15 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 355 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
15:05 → 22:25 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 343 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
15:35 → 22:25 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 343 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
15:55 → 22:25 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 343 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
16:10 → 20:20 ישיר | ![]() El Al Israel Airlines | LY 339 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
16:15 → 22:15 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 363 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
citizenM Schiphol Airport | ★★★★ | -23% | 165 127 | View Hotel |
XO Hotels Couture | ★★★★ | -44% | 125 70 | View Hotel |
Jaz in the City Amsterdam | ★★★★ | -16% | 169 142 | View Hotel |
The Social Hub Amsterdam City | ★★★★ | -59% | 167 68 | View Hotel |
Novotel Amsterdam Schiphol Airport | ★★★★ | -14% | 114 98 | View Hotel |
Dorint Amsterdam Airport | ★★★★ | -27% | 145 106 | View Hotel |
Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam | ★★★★★ | -18% | 419 342 | View Hotel |
NH Amsterdam Schiphol Airport | ★★★★ | -28% | 128 92 | View Hotel |
Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre | ★★★★ | -26% | 199 147 | View Hotel |
Room Mate Aitana | ★★★★ | -40% | 238 143 | View Hotel |
Hotel Schiphol A4-Amsterdam Airport | ★★★★ | -12% | 110 97 | View Hotel |
INK Hotel Amsterdam - MGallery | ★★★★ | -11% | 271 241 | View Hotel |
citizenM Amsterdam South | ★★★★ | -46% | 177 95 | View Hotel |
WestCord Fashion Hotel Amsterdam | ★★★★ | -11% | 145 129 | View Hotel |
XO Hotels Park West | ★★★★ | -40% | 119 71 | View Hotel |
Novotel Amsterdam City | ★★★★ | -25% | 168 126 | View Hotel |
Sofitel Legend The Grand Amsterdam | ★★★★★ | -32% | 548 373 | View Hotel |
Mercure Amsterdam City Hotel | ★★★★ | -12% | 138 122 | View Hotel |
Inntel Hotels Amsterdam Zaandam | ★★★★ | -33% | 129 86 | View Hotel |
Hotel Estheréa | ★★★★ | -60% | 338 136 | View Hotel |
סקירות
עדיין אין סקירות