דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה לאמסטרדם – הולנד
דילים לנופש באמסטרדם - הולנד
בשנים האחרונות הפכה העיר אמסטרדם שבהולנד ליעד פופולרי לתייר הישראלי. רבבות ישראלים בוחרים לנפוש באמסטרדם.
בכל סוכנות נסיעות העיר אמסטרדם תהיה בין הראשונות בהמלצות להזמנת נופש לתייר הישראלי.
למי שרוצה לחסוך בהוצאות הטיול לאמסטרדם, האתר שלנו מציע מידע מעודכן על מבצעים וירידת מחירים בזמן אמת על כל שירותיי התיירות השונים להזמנת חופשה באמסטרדם. כמו כן יש אפשרות להזמין חופשה מפוארת באמסטרדם, הכל לפי התקציב שלכם.
כשמתכננים טיול לאמסטרדם לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן לאמסטרדם או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
אם בחרתם לתכנן לבד את הטיול שלכם לאמסטרדם, תצטרכו לדאוג לשני דברים בסיסיים: כרטיסי טיסה ובית מלון. כמו כן אם בא לכם להיות ניידים, אז כדיי לחשוב על השכרת רכב באמסטרדם או לפחות לדאוג להעברה מנמל התעופה למלון שלכן. אם בא לכם להעשיר את חווית החופשה, כדאי לכם לתכנן איזה אטרקציות בא לכם לבקר באמסטרדם.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה באמסטרדם!
המראה ב- | חזרה ב- | עצירות | חברת תעופה | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
13 June 2023 | 19 June 2023 | ישיר | ![]() | |
17 March 2023 | 22 March 2023 | עצירה אחת | ![]() | |
29 December 2023 | 3 January 2024 | עצירה אחת | ![]() |
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
01:00 → 10:40 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:20 → 10:00 עצירה אחת | ![]() | 774 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
03:30 → 10:30 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
03:40 → 07:45 ישיר | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 11:00 עצירה אחת | ![]() | 345 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 09:20 ישיר | ![]() | 462 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 11:45 עצירה אחת | ![]() | 3294 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 811 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 11:25 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 12:40 עצירה אחת | ![]() | 152 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 13:35 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 257 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:30 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 786 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:40 → 11:25 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:50 → 13:05 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:50 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 11:35 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 357 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 15:20 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 10:25 ישיר | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 860 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 14:20 עצירה אחת | ![]() | 860 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 13:20 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 16:35 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 361 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 16:30 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 16:40 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 16:35 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 683 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 15:55 עצירה אחת | ![]() | 573 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 780 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:30 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:35 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:40 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:55 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:30 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 347 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:35 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:50 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 983 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:00 → 18:20 עצירה אחת | ![]() | 323 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 17:30 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 18:50 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 18:55 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 19:25 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:20 → 16:10 עצירה אחת | ![]() | 927 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:30 → 16:55 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:30 → 19:35 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:25 → 18:55 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 19:15 עצירה אחת | ![]() | 541 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:35 → 18:55 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:45 → 19:50 עצירה אחת | ![]() | 383 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:00 → 17:55 עצירה אחת | ![]() | 776 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:20 → 19:35 עצירה אחת | ![]() | 795 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:20 → 21:15 עצירה אחת | ![]() | 795 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
13:35 → 17:45 ישיר | ![]() | 5802 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
13:55 → 18:05 ישיר | ![]() | 5802 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:00 → 18:10 ישיר | ![]() | 7934 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:45 → 22:15 עצירה אחת | ![]() | 355 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:00 → 23:25 עצירה אחת | ![]() | 807 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:35 → 22:15 עצירה אחת | ![]() | 858 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:55 → 22:25 עצירה אחת | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:10 → 20:20 ישיר | ![]() | 339 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:15 → 22:15 עצירה אחת | ![]() | 363 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:15 → 23:25 עצירה אחת | ![]() | 383 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:25 → 22:15 עצירה אחת | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:40 → 23:25 עצירה אחת | ![]() | 807 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
19:15 → 23:25 ישיר | ![]() | 5802 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
19:20 → 23:30 ישיר | ![]() | 5804 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
19:35 → 23:45 ישיר | ![]() | 5804 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
20:05 → 00:15+1 ישיר | ![]() | 5804 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
citizenM Schiphol Airport | ★★★★ | -8% | 157 144 | |
XO Hotels Couture | ★★★★ | -9% | 94 85 | |
Jaz in the City Amsterdam | ★★★★ | -7% | 131 121 | |
The Social Hub Amsterdam City | ★★★★ | -26% | 218 160 | |
Novotel Amsterdam Schiphol Airport | ★★★★ | -6% | 877 821 | |
Dorint Amsterdam Airport | ★★★★ | -12% | 102 90 | |
Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam | ★★★★★ | -8% | 270 248 | |
NH Amsterdam Schiphol Airport | ★★★★ | -16% | 785 658 | |
Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre | ★★★★ | -7% | 497 465 | |
Room Mate Aitana | ★★★★ | -24% | 230 176 | |
Hotel Schiphol A4-Amsterdam Airport | ★★★★ | -22% | 112 87 | |
INK Hotel Amsterdam - MGallery | ★★★★ | -15% | 384 328 | |
citizenM Amsterdam South | ★★★★ | -16% | 134 114 | |
WestCord Fashion Hotel Amsterdam | ★★★★ | -19% | 206 167 | |
XO Hotels Park West | ★★★★ | -9% | 135 122 | |
Novotel Amsterdam City | ★★★★ | -42% | 218 127 | |
Sofitel Legend The Grand Amsterdam | ★★★★★ | -23% | 433 333 | |
Mercure Amsterdam City Hotel | ★★★★ | -43% | 206 118 | |
Hotel V Fizeaustraat | ★★★★ | -15% | 141 118 | |
Inntel Hotels Amsterdam Zaandam | ★★★★ | -18% | 110 91 |
סקירות
עדיין אין סקירות