דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה לבריסל – בלגיה
דילים לנופש בבריסל - בלגיה
בשנים האחרונות הפכה העיר בריסל שבבלגיה ליעד פופולרי לתייר הישראלי. רבבות ישראלים בוחרים לנפוש בבריסל.
העיר בריסל מציעה מגוון אטרקציות שהופכות אותה ליעד לחופשה פופולרי לתייר הישראלי.
אם החלטתם לטוס לבריסל, אתם צריכים להחליט על סכום שאתם צריכים לעמוד בו ולפי זה לבחור את מוצריי התיירות, באתר שלנו אנו נותנים לכם את החופש לעשות את זה בצורה קלה וידידותית.
כשמתכננים טיול לבריסל לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן לבריסל או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
יתרונות של טיול עצמאי בבריסל: קודם כל זה החופש בחירה, אפשר לנסוע לאיזה אטרקציות שרוצים בבריסל, לאכול מתי שרוצים ואיפה רוצים, בלוח זמנים שקבעתם לעצמכם. זה מתאים לתיירים ספונטניים שלא רוצים לנסוע באוטובוס משותף עם מלא אנשים אחרים.
יתרונות של טיול מאורגן: אין צורך בתכנון, חשבו עבורכם על כל ההיבטים של הטיול, דאגו לכם טיסה, העברות, מלון, אטרקציות. מורי דרך מקצועיים שיספרו לכם על המקומות והאטרקציות שאתם תבקרו בבריסל.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה בבריסל!
המראה ב- | חזרה ב- | עצירות | חברת תעופה | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
16 June 2023 | 21 June 2023 | ישיר | ![]() | |
31 July 2023 | 12 August 2023 | עצירה אחת | ![]() | |
31 May 2023 | 19 June 2023 | עצירה אחת | ![]() |
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
01:00 → 10:25 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 10:40 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:05 → 05:05 ישיר | ![]() | 3292 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:20 → 09:55 עצירה אחת | ![]() | 774 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
03:30 → 11:10 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
03:40 → 10:05 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 13:15 עצירה אחת | ![]() | 2371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 09:15 ישיר | ![]() | 3294 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 12:35 עצירה אחת | ![]() | 809 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 14:25 עצירה אחת | ![]() | 811 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 10:50 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:30 → 14:35 עצירה אחת | ![]() | 786 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 11:50 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 12:35 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 13:15 עצירה אחת | ![]() | 2371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 12:35 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 13:10 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 13:15 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 15:30 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 15:55 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 13:25 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 15:25 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 15:30 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 12:35 עצירה אחת | ![]() | 683 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 16:40 עצירה אחת | ![]() | 7845 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 16:40 עצירה אחת | ![]() | 7845 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 14:25 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 14:35 עצירה אחת | ![]() | 780 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:25 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:30 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:55 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:15 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:15 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 17:25 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:30 → 17:30 עצירה אחת | ![]() | 393 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:05 → 17:25 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:30 → 17:15 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:25 → 18:45 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:35 → 18:45 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:45 → 19:50 עצירה אחת | ![]() | 383 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:00 → 17:50 עצירה אחת | ![]() | 776 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:20 → 21:35 עצירה אחת | ![]() | 795 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:55 → 17:00 ישיר | ![]() | 4710 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:25 → 18:30 ישיר | ![]() | 4710 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:00 → 23:25 עצירה אחת | ![]() | 807 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:20 → 21:35 עצירה אחת | ![]() | 787 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:10 → 20:10 ישיר | ![]() | 3290 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:25 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:25 → 23:00 עצירה אחת | ![]() | 164 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:25 → 23:05 עצירה אחת | ![]() | 164 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:40 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:40 → 23:25 עצירה אחת | ![]() | 807 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:05 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 681 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
18:25 → 22:30 ישיר | ![]() | 4710 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
Thon Hotel EU | ★★★★ | -29% | 191 136 | |
Courtyard by Marriott Brussels EU | ★★★★ | -40% | 292 175 | |
Warwick Brussels - Grand Place | ★★★★★ | -23% | 167 129 | |
NH Collection Brussels Centre | ★★★★ | -6% | 183 173 | |
The Hotel Brussels | ★★★★ | -28% | 244 175 | |
Sofitel Brussels Europe | ★★★★★ | -24% | 199 151 | |
Sheraton Brussels Airport Hotel | ★★★★ | -15% | 204 174 | |
NH Brussels EU Berlaymont | ★★★★ | -19% | 160 130 | |
Hotel Le Plaza Brussels | ★★★★★ | -36% | 264 170 | |
Radisson RED Brussels | ★★★★ | -9% | 226 206 | |
Thon Hotel Brussels City Centre | ★★★★ | -13% | 159 139 | |
DoubleTree by Hilton Brussels City | ★★★★ | -7% | 228 212 | |
Aloft Brussels Schuman | ★★★★ | -17% | 199 165 | |
The Dominican | ★★★★ | -26% | 221 164 | |
Steigenberger Icon Wiltcher's | ★★★★★ | -11% | 355 317 | |
Van der Valk Hotel Brussels Airport | ★★★★ | -47% | 170 90 | |
Tangla Hotel Brussels | ★★★★★ | -35% | 182 119 | |
Crowne Plaza Brussels Airport, an IHG Hotel | ★★★★ | -55% | 272 122 | |
NH Brussels Airport | ★★★★ | -30% | 123 86 | |
Hotel Le Châtelain | ★★★★★ | -31% | 204 140 |
נופש בבריסל – תמונות
נופש בבריסל – וידאו
BRUSSELS City Tour / Belgium
City tour of Brussels, the capital of Belgium. The video presents the main attractions and places to see in Brussels - Grand place, ...
ליד המפית עם השף ברק יחזקאלי | 5 מקומות שאסור לפספס בבריסל
כאן 11 | השפים ברק יחזקאלי וסימונה אלחרר יוצאים לסיבוב זלילה בבריסל. קבלו אותם: חמישה מקומות שאסור לפספס בביקור הבא שלכם בבריסל ...
Belgium: Bruges and Brussels
Rick Steves' Europe Travel Guide | We start in Bruges to check into a medieval hospital, savor the exquisite art of Memling, climb ...
סקירות
עדיין אין סקירות