דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה לדבלין – אירלנד
דילים לנופש בדבלין - אירלנד
דבלין היא עיר באירלנד השייכת לגוש של מדינות אירופה.
תיירים ישראלים רבים בוחרים לטוס לחופשה בדבלין.
הזמנת חופשה בדבלין תלויה בתקציב שאתם מוכנים להשקיע בחופשה, בעמוד זה יש לכם את האפשרות לבחור את החופשה לפי היכולת שלכם ולקבל את התמורה הטובה ביותר לכסף שלכם.
כשמתכננים טיול לדבלין לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן לדבלין או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
אם בחרתם לתכנן לבד את הטיול שלכם לדבלין, תצטרכו לדאוג לשני דברים בסיסיים: כרטיסי טיסה ובית מלון. כמו כן אם בא לכם להיות ניידים, אז כדיי לחשוב על השכרת רכב בדבלין או לפחות לדאוג להעברה מנמל התעופה למלון שלכן. אם בא לכם להעשיר את חווית החופשה, כדאי לכם לתכנן איזה אטרקציות בא לכם לבקר בדבלין.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה בדבלין!
המראה ב- | חזרה ב- | עצירות | חברת תעופה | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
18 April 2023 | 25 April 2023 | ישיר | ![]() | |
29 April 2023 | 9 May 2023 | עצירה אחת | ![]() | |
5 May 2023 | 16 May 2023 | עצירה אחת | ![]() |
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
00:50 → 09:25 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 10:00 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 10:00 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 10:10 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:25 → 13:35 עצירה אחת | ![]() | 395 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:30 → 10:55 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 10:15 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 10:20 עצירה אחת | ![]() | 462 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 12:40 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 462 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 11:25 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 11:40 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 11:50 עצירה אחת | ![]() | 257 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:05 → 13:15 עצירה אחת | ![]() | 7845 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:40 → 13:30 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:45 → 11:50 עצירה אחת | ![]() | 257 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:45 → 11:50 עצירה אחת | ![]() | 2371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:45 → 12:15 עצירה אחת | ![]() | 345 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:45 → 12:55 עצירה אחת | ![]() | 393 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:50 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:55 → 15:45 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:55 → 16:35 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 13:05 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 289 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:05 → 13:30 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 12:10 עצירה אחת | ![]() | 357 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 12:40 עצירה אחת | ![]() | 462 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 462 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:20 → 11:50 עצירה אחת | ![]() | 257 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 14:10 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 13:30 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:35 → 16:00 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 11:20 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 12:35 עצירה אחת | ![]() | 361 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:45 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 2365 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 166 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 14:50 עצירה אחת | ![]() | 166 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 15:45 עצירה אחת | ![]() | 166 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 16:35 עצירה אחת | ![]() | 166 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 16:40 עצירה אחת | ![]() | 166 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 166 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:25 → 12:15 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:25 → 13:35 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:25 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 13:40 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 15:20 עצירה אחת | ![]() | 162 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:50 → 16:25 עצירה אחת | ![]() | 975 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 7845 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:20 → 15:25 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:20 → 15:55 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:25 → 16:00 עצירה אחת | ![]() | 865 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:50 → 16:25 עצירה אחת | ![]() | 983 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:50 → 16:25 עצירה אחת | ![]() | 983 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:50 → 17:50 עצירה אחת | ![]() | 983 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:55 → 16:55 עצירה אחת | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:00 → 16:25 עצירה אחת | ![]() | 323 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:00 → 17:50 עצירה אחת | ![]() | 323 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:00 → 16:25 עצירה אחת | ![]() | 323 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:00 → 17:30 עצירה אחת | ![]() | 323 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:05 → 17:45 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:05 → 18:45 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:10 → 17:35 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:10 → 18:15 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:10 → 19:05 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:10 → 19:10 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:10 → 19:35 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:10 → 19:40 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:10 → 19:55 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
13:30 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 327 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
13:30 → 22:45 עצירה אחת | ![]() | 327 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:45 → 21:45 עצירה אחת | ![]() | 355 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:45 → 22:15 עצירה אחת | ![]() | 355 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:10 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 327 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:10 → 22:45 עצירה אחת | ![]() | 327 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:40 → 22:05 עצירה אחת | ![]() | 448 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:45 → 22:10 עצירה אחת | ![]() | 351 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:15 → 20:15 ישיר | ![]() | 303 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:15 → 22:20 עצירה אחת | ![]() | 339 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:30 → 22:10 עצירה אחת | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:30 → 22:25 עצירה אחת | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:30 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 963 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:40 → 22:20 עצירה אחת | ![]() | 164 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:40 → 22:25 עצירה אחת | ![]() | 164 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:40 → 23:10 עצירה אחת | ![]() | 164 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:20 → 00:30+1 עצירה אחת | ![]() | 543 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:25 → 22:35 עצירה אחת | ![]() | 164 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:25 → 22:55 עצירה אחת | ![]() | 164 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:30 → 00:45+1 עצירה אחת | ![]() | 391 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:40 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:45 → 00:45+1 עצירה אחת | ![]() | 391 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:50 → 00:45+1 עצירה אחת | ![]() | 391 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
The Gibson Hotel | ★★★★ | -7% | 1 022 950 | |
Clayton Hotel Burlington Road | ★★★★ | -34% | 366 243 | |
Mespil Hotel | ★★★★ | -6% | 425 398 | |
Clayton Hotel Cardiff Lane | ★★★★ | -6% | 330 311 | |
Bewleys Hotel Ballsbridge | ★★★★ | -15% | 305 260 | |
Clontarf Castle Hotel | ★★★★ | -13% | 315 273 | |
Sandymount Hotel | ★★★★ | -9% | 398 363 | |
Maldron Hotel Parnell Square | ★★★★ | -16% | 368 308 | |
Castle Hotel | ★★★★ | -15% | 434 370 | |
Iveagh Garden Hotel | ★★★★ | -18% | 609 497 | |
Portmarnock Hotel & Golf Links | ★★★★ | -15% | 305 259 | |
Maldron Hotel Pearse Street | ★★★★ | -23% | 464 358 | |
Hotel 7 | ★★★★ | -24% | 422 322 | |
Grand Canal Hotel | ★★★★ | -9% | 1 333 1 217 | |
The Spencer Hotel | ★★★★ | -52% | 649 309 | |
The Marker Hotel - A Leading Hotel of the World | ★★★★★ | -27% | 626 457 | |
Temple Bar Hotel | ★★★★ | -10% | 644 581 | |
The Fleet | ★★★★ | -14% | 210 181 | |
The Morrison Dublin, Curio Collection by Hilton | ★★★★ | -10% | 736 665 | |
Trinity City Hotel | ★★★★ | -30% | 410 286 |
סקירות
עדיין אין סקירות