דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה להמבורג – גרמניה
דילים לנופש בהמבורג - גרמניה
המבורג היא עיר בגרמניה השייכת לגוש של מדינות אירופה.
אם רוצים להזמין חופשה או נופש, לכל מטרה והרכב משפחתי, המבורג היא העיר בשבילכם.
קיימים המון אתרים על תיירות בהמבורג, אבל באתר שלנו תמצאו את התמצית של כל שירותיי התיירות במקום אחד. כדי שתוכלו להזמין את החופשה בהמבורג לפי מאפיינים שאתם תבחרו.
כשמתכננים טיול להמבורג לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן להמבורג או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
אם בחרתם לתכנן לבד את הטיול שלכם להמבורג, תצטרכו לדאוג לשני דברים בסיסיים: כרטיסי טיסה ובית מלון. כמו כן אם בא לכם להיות ניידים, אז כדיי לחשוב על השכרת רכב בהמבורג או לפחות לדאוג להעברה מנמל התעופה למלון שלכן. אם בא לכם להעשיר את חווית החופשה, כדאי לכם לתכנן איזה אטרקציות בא לכם לבקר בהמבורג.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה בהמבורג!
המראה ב- | חזרה ב- | עצירות | חברת תעופה | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
18 April 2023 | 23 April 2023 | ישיר | ![]() | |
1 April 2023 | 8 April 2023 | עצירה אחת | ![]() |
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
00:50 → 09:10 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 811 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 11:05 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 13:05 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:10 → 12:45 עצירה אחת | ![]() | 786 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:50 → 15:05 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 11:30 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 12:30 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 13:05 עצירה אחת | ![]() | 357 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 357 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 860 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:20 → 10:55 עצירה אחת | ![]() | 152 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:20 → 11:00 עצירה אחת | ![]() | 152 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:20 → 11:05 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:20 → 13:05 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:20 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 15:05 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 14:35 עצירה אחת | ![]() | 786 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:35 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 11:05 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 13:40 עצירה אחת | ![]() | 772 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 361 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:55 → 12:45 עצירה אחת | ![]() | 780 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:15 → 12:30 עצירה אחת | ![]() | 683 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:15 → 14:20 עצירה אחת | ![]() | 860 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:15 → 14:30 עצירה אחת | ![]() | 683 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:50 → 15:05 עצירה אחת | ![]() | 975 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 347 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 14:30 עצירה אחת | ![]() | 683 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 15:30 עצירה אחת | ![]() | 683 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 16:05 עצירה אחת | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:20 → 14:35 עצירה אחת | ![]() | 780 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:25 → 14:15 עצירה אחת | ![]() | 865 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:25 → 17:45 עצירה אחת | ![]() | 865 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:50 → 17:10 עצירה אחת | ![]() | 983 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:55 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:00 → 14:05 עצירה אחת | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:00 → 17:10 עצירה אחת | ![]() | 323 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:30 → 16:50 עצירה אחת | ![]() | 549 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:40 → 17:45 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:05 → 19:05 עצירה אחת | ![]() | 207 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 17:20 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:50 → 17:45 עצירה אחת | ![]() | 863 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:50 → 20:55 עצירה אחת | ![]() | 863 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:55 → 18:55 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:05 → 17:45 עצירה אחת | ![]() | 863 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:05 → 18:50 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:05 → 20:55 עצירה אחת | ![]() | 863 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:35 → 18:50 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
13:20 → 22:05 עצירה אחת | ![]() | 795 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
13:30 → 22:35 עצירה אחת | ![]() | 327 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:20 → 20:55 עצירה אחת | ![]() | 795 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:40 → 20:55 עצירה אחת | ![]() | 863 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:45 → 22:35 עצירה אחת | ![]() | 355 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:10 → 22:50 עצירה אחת | ![]() | 327 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:20 → 22:10 עצירה אחת | ![]() | 858 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:45 → 21:30 עצירה אחת | ![]() | 351 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:45 → 22:30 עצירה אחת | ![]() | 351 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:15 → 22:15 עצירה אחת | ![]() | 3290 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:20 → 22:05 עצירה אחת | ![]() | 787 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:30 → 22:35 עצירה אחת | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:35 → 21:55 עצירה אחת | ![]() | 858 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:55 → 22:25 עצירה אחת | ![]() | 963 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:10 → 22:30 עצירה אחת | ![]() | 681 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:25 → 22:35 עצירה אחת | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
17:40 → 22:35 עצירה אחת | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
ARCOTEL Onyx Hamburg | ★★★★ | -11% | 316 283 | |
ARCOTEL Rubin - im Szeneviertel St Georg | ★★★★ | -14% | 190 164 | |
Scandic Hamburg Emporio | ★★★★ | -10% | 136 123 | |
Hyperion Hotel Hamburg | ★★★★ | -23% | 254 196 | |
prizeotel Hamburg-St.Pauli | ★★★★ | -25% | 200 150 | |
Empire Riverside Hotel | ★★★★ | -8% | 1 898 1 749 | |
Lindner Hotel Am Michel | ★★★★ | -11% | 1 442 1 290 | |
Hotel Europäischer Hof Hamburg | ★★★★ | -40% | 318 191 | |
Mövenpick Hotel Hamburg | ★★★★ | -9% | 917 837 | |
Hotel Volksschule | ★★★★ | -34% | 275 180 | |
The Westin Hamburg | ★★★★★ | -21% | 2 464 1 959 | |
AMERON Hamburg Hotel Speicherstadt | ★★★★ | -21% | 273 215 | |
Crowne Plaza Hamburg-City Alster, an IHG Hotel | ★★★★ | -20% | 315 251 | |
Hotel Atlantic Hamburg, Autograph Collection | ★★★★★ | -13% | 1 968 1 718 | |
Radisson Blu Hotel, Hamburg | ★★★★ | -11% | 953 853 | |
Barceló Hamburg | ★★★★ | -20% | 302 241 | |
Lindner Park-Hotel Hagenbeck | ★★★★ | -29% | 195 139 | |
Reichshof Hotel Hamburg | ★★★★ | -11% | 271 240 | |
JUFA Hotel Hamburg HafenCity | ★★★★ | -7% | 313 292 | |
Holiday Inn Hamburg - City Nord, an IHG Hotel | ★★★★ | -14% | 163 140 |
נופש בהמבורג – תמונות
נופש בהמבורג – וידאו
המבורג- עיר התעלות של גרמניה
המבורג: כשאדריכלות, שופינג והביטלס נפגשים
מסתבר שהעיר השנייה בגודלה בגרמניה מציעה למבקריה אפשרויות שופינג שלא מביישות אף עיר אירופאית, אגמים, תעלות, מעל 2000 (!)
10 BEST Things To Do In Hamburg | What To Do In Hamburg
Things To Do In Hamburg Germany. ⬇️ 2022 UPDATED ⬇️ UPDATED Top 10 Things To Do ➡️ https://bit.ly/3qj07d7 Best ...
דני רובס - המבורג
מילים ולחן: דני רובס חלונות מוארים, מועדון בלב המבורג להקה מנגנת בשנות השישים שם שותים גם אדם מלומד גם אדם בור הריחות, הצבעים, המראות, ...
HAMBURG TRAVEL GUIDE | 10 Things to do Hamburg, Germany on a 24 Hour Visit!
Hallo and greeting from the northern port city of Hamburg! This is where Sam and I kicked off our recent trip across Germany, and ...
סקירות
עדיין אין סקירות