דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה ללוס אנג'לס – ארצות הברית
דילים לנופש בלוס אנג'לס - ארצות הברית
בזמן האחרון יותר ויותר תיירים ישראלים בוחרים לטייל בצפון אמריקה. אחת הנציגות הבולטות ביותר בעניין זה היא לוס אנג'לס שבארצות הברית.
העיר לוס אנג'לס מציעה מגוון אטרקציות שהופכות אותה ליעד לחופשה פופולרי לתייר הישראלי.
הזמנת חופשה בלוס אנג'לס תלויה בתקציב שאתם מוכנים להשקיע בחופשה, בעמוד זה יש לכם את האפשרות לבחור את החופשה לפי היכולת שלכם ולקבל את התמורה הטובה ביותר לכסף שלכם.
כשמתכננים טיול ללוס אנג'לס לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן ללוס אנג'לס או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
יתרונות של טיול עצמאי בלוס אנג'לס: קודם כל זה החופש בחירה, אפשר לנסוע לאיזה אטרקציות שרוצים בלוס אנג'לס, לאכול מתי שרוצים ואיפה רוצים, בלוח זמנים שקבעתם לעצמכם. זה מתאים לתיירים ספונטניים שלא רוצים לנסוע באוטובוס משותף עם מלא אנשים אחרים.
יתרונות של טיול מאורגן: אין צורך בתכנון, חשבו עבורכם על כל ההיבטים של הטיול, דאגו לכם טיסה, העברות, מלון, אטרקציות. מורי דרך מקצועיים שיספרו לכם על המקומות והאטרקציות שאתם תבקרו בלוס אנג'לס.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה בלוס אנג'לס!
המראה ב- | חזרה ב- | עצירות | חברת תעופה | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
2 יוני 2024 | 14 יוני 2024 | ישיר | ![]() | Tickets from 778 |
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
00:05 → 11:33 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 25 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:20 → 09:40 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 141 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:20 → 10:56 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 141 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:20 → 11:05 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 141 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:20 → 11:33 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 73 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:20 → 11:34 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 141 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:20 → 11:41 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 141 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:25 → 10:30 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 3 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:25 → 10:33 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 3 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:25 → 12:00 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 3 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:25 → 12:17 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 3 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:25 → 12:41 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 3 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:45 → 06:00 ישיר | ![]() El Al Israel Airlines | LY 5 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:45 → 10:53 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 1 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:45 → 11:15 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 1 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:45 → 12:00 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 1 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:45 → 12:17 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 1 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:45 → 12:33 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 1 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:45 → 12:37 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 1 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:45 → 12:41 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 1 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:50 → 09:40 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 141 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:50 → 10:56 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 141 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:50 → 11:05 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 141 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:50 → 11:05 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 141 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:50 → 11:33 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 73 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:50 → 11:34 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 141 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:50 → 11:41 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 141 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:55 → 09:02 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 955 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:55 → 10:07 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 955 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:00 → 11:33 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 27 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:00 → 12:56 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 17 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:00 → 13:21 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 27 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:05 → 11:11 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:05 → 11:33 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:05 → 12:05 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:05 → 12:06 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
03:15 → 13:00 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 319 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
03:50 → 11:50 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 337 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
04:45 → 16:25 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 347 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:50 → 16:15 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 319 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 16:10 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:25 → 17:05 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:40 → 16:10 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:40 → 18:30 עצירה אחת | ![]() British Airways | BA 162 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 16:10 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 17:05 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 18:30 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:50 → 18:45 עצירה אחת | ![]() Virgin Atlantic | VS 454 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:50 → 16:15 עצירה אחת | ![]() Air France | AF 983 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 18:30 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
11:30 → 21:20 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 85 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
11:30 → 22:00 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 85 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
11:30 → 22:40 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 85 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
11:30 → 23:29 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 85 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
11:30 → 23:53 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 85 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
13:00 → 00:21+1 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 7 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
13:00 → 00:28+1 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 7 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
13:00 → 23:26 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 7 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
13:00 → 23:34 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 7 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
13:00 → 23:48 עצירה אחת | ![]() El Al Israel Airlines | LY 7 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
23:10 → 09:31+1 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 91 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
23:10 → 10:19+1 עצירה אחת | ![]() United Airlines | UA 91 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
23:40 → 10:15+1 עצירה אחת | ![]() Delta Air Lines | DL 235 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
23:40 → 10:30+1 עצירה אחת | ![]() Delta Air Lines | DL 235 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
23:40 → 12:00+1 עצירה אחת | ![]() Delta Air Lines | DL 235 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
InterContinental - Los Angeles Downtown, an IHG Hotel | ★★★★ | -26% | 332 247 | View Hotel |
Sonesta Los Angeles Airport | ★★★★ | -20% | 154 124 | View Hotel |
Hotel Indigo - Los Angeles Downtown, an IHG Hotel | ★★★★ | -35% | 260 168 | View Hotel |
Hilton Los Angeles-Universal City | ★★★★ | -24% | 301 228 | View Hotel |
Millennium Biltmore Los Angeles | ★★★★ | -16% | 226 191 | View Hotel |
Omni Los Angeles Hotel California Plaza | ★★★★ | -16% | 246 206 | View Hotel |
El Royale Hotel - Near Universal Studios Hollywood | ★★★★ | -38% | 292 182 | View Hotel |
Kimpton Everly Hotel, an IHG Hotel | ★★★★ | -8% | 277 256 | View Hotel |
Hyatt Regency Long Beach | ★★★★ | -48% | 342 177 | View Hotel |
Hilton Los Angeles Airport | ★★★★ | -17% | 158 132 | View Hotel |
USC Hotel | ★★★★ | -58% | 245 104 | View Hotel |
Sheraton Grand Los Angeles | ★★★★ | -12% | 327 289 | View Hotel |
Andaz West Hollywood-a concept by Hyatt | ★★★★ | -21% | 341 271 | View Hotel |
Hotel Erwin | ★★★★ | -8% | 334 307 | View Hotel |
Mama Shelter Los Angeles | ★★★★ | -21% | 274 216 | View Hotel |
Sheraton Universal | ★★★★ | -20% | 324 260 | View Hotel |
The Westin Long Beach | ★★★★ | -30% | 332 231 | View Hotel |
Cambria Hotel Los Angeles LAX Airport | ★★★★ | -9% | 178 162 | View Hotel |
Hotel Maya - a DoubleTree by Hilton Hotel | ★★★★ | -42% | 318 184 | View Hotel |
LEVEL Furnished Living Suites Downtown Los Angeles | ★★★★ | -32% | 307 208 | View Hotel |
סקירות
עדיין אין סקירות