דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה לניו יורק – ארצות הברית
דילים לנופש בניו יורק - ארצות הברית
ניו יורק היא עיר בארצות הברית השייכת לגוש של מדינות צפון אמריקה.
אם רוצים להזמין חופשה או נופש, לכל מטרה והרכב משפחתי, ניו יורק היא העיר בשבילכם.
קיימים המון אתרים על תיירות בניו יורק, אבל באתר שלנו תמצאו את התמצית של כל שירותיי התיירות במקום אחד. כדי שתוכלו להזמין את החופשה בניו יורק לפי מאפיינים שאתם תבחרו.
כשמתכננים טיול לניו יורק לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן לניו יורק או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
אם בחרתם באופציה של הטיול המאורגן לניו יורק, אספנו עבורכם את הדילים הכי שווים לטיול הכולל את כל החבילה בהזמנה אחת. הכוללת את כרטיסי הטיסה לניו יורק וחזרה, בית מלון, העברות, אטרקציות. זה חוסך לכם את הזמן של כל התכנונים ותאומים בין כל הגורמים השונים. כמו כן לעתים קרובות הזמנת טיול מאורגן לניו יורק יכול להיות אפילו יותר זול מתכנון עצמאי מכיוון נותני השירות יכולים לקבל מחיר סיטונאי כשמדובר על טיול מאורגן. מצד שני לפעמים גובים תוספת תשלום על אטרקציות שונות בניו יורק, אם אתם אנשים בעליי אופי ספונטני, אולי תעדיפו דווקא את הטיול העצמאי.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה בניו יורק!
המראה ב- | חזרה ב- | עצירות | חברת תעופה | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
23 April 2023 | 2 May 2023 | ישיר | ![]() | |
13 April 2023 | 3 May 2023 | עצירה אחת | ![]() | |
17 June 2023 | 17 July 2023 | עצירה אחת | ![]() |
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
00:20 → 05:35 ישיר | ![]() | 145 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:20 → 07:59 עצירה אחת | ![]() | 73 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:20 → 08:17 עצירה אחת | ![]() | 73 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:20 → 09:47 עצירה אחת | ![]() | 73 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:30 → 05:15 ישיר | ![]() | 27 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 10:26 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 10:35 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 10:48 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 11:12 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 11:15 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 11:17 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 11:20 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 11:31 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 11:59 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 11:59 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
00:50 → 12:52 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 05:45 ישיר | ![]() | 25 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 05:50 ישיר | ![]() | 1 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 10:26 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 10:35 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 10:48 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 11:12 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 11:15 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 11:31 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 11:59 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 11:59 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 12:52 עצירה אחת | ![]() | 141 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:05 → 08:57 עצירה אחת | ![]() | 15 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:05 → 09:59 עצירה אחת | ![]() | 15 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:10 → 13:05 עצירה אחת | ![]() | 371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:10 → 15:20 עצירה אחת | ![]() | 371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 13:15 עצירה אחת | ![]() | 462 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 462 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 13:00 עצירה אחת | ![]() | 3294 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 13:10 עצירה אחת | ![]() | 257 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 13:30 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 13:45 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 13:50 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:50 → 14:25 עצירה אחת | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:05 → 13:05 עצירה אחת | ![]() | 1604 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:10 → 14:20 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:10 → 14:30 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 13:39 עצירה אחת | ![]() | 809 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 13:45 עצירה אחת | ![]() | 809 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 809 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 14:30 עצירה אחת | ![]() | 809 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 16:40 עצירה אחת | ![]() | 809 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:40 → 13:37 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:40 → 13:45 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:40 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:40 → 14:30 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:45 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 393 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:50 → 14:35 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:50 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:50 → 15:45 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 14:35 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 15:00 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 15:45 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 16:30 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:05 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:05 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:05 → 14:30 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:05 → 16:30 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 14:25 עצירה אחת | ![]() | 357 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 15:50 עצירה אחת | ![]() | 357 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 16:30 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 14:35 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:25 → 15:45 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:30 → 14:30 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:40 → 14:30 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:55 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:55 → 15:30 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:55 → 16:10 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:55 → 16:25 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:55 → 17:45 עצירה אחת | ![]() | 454 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 14:30 עצירה אחת | ![]() | 541 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 16:25 עצירה אחת | ![]() | 347 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 15:30 עצירה אחת | ![]() | 166 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 15:35 עצירה אחת | ![]() | 166 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 16:25 עצירה אחת | ![]() | 166 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:10 → 17:45 עצירה אחת | ![]() | 166 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:15 → 15:00 עצירה אחת | ![]() | 683 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:45 → 16:15 עצירה אחת | ![]() | 381 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:50 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 975 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:50 → 15:45 עצירה אחת | ![]() | 975 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:50 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 975 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:50 → 18:40 עצירה אחת | ![]() | 229 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 15:50 עצירה אחת | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 16:25 עצירה אחת | ![]() | 347 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:05 → 18:35 עצירה אחת | ![]() | 385 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:25 → 17:05 עצירה אחת | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:25 → 17:50 עצירה אחת | ![]() | 865 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:30 → 14:20 ישיר | ![]() | 7 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
09:55 → 18:35 עצירה אחת | ![]() | 285 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:10 → 19:10 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:10 → 20:13 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:10 → 21:10 עצירה אחת | ![]() | 315 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:15 → 20:05 עצירה אחת | ![]() | 371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:15 → 21:30 עצירה אחת | ![]() | 371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:30 → 15:20 ישיר | ![]() | 7 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:40 → 17:50 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 21:29 עצירה אחת | ![]() | 249 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 21:38 עצירה אחת | ![]() | 243 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 22:29 עצירה אחת | ![]() | 249 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 22:43 עצירה אחת | ![]() | 249 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 23:00 עצירה אחת | ![]() | 249 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 23:44 עצירה אחת | ![]() | 249 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 23:54 עצירה אחת | ![]() | 249 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 23:58 עצירה אחת | ![]() | 249 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:50 → 22:30 עצירה אחת | ![]() | 863 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:50 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 863 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:55 → 20:20 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:55 → 20:55 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:55 → 22:27 עצירה אחת | ![]() | 81 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:55 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 863 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:00 → 17:00 ישיר | ![]() | 85 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:05 → 22:30 עצירה אחת | ![]() | 863 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:05 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 863 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
13:30 → 21:45 עצירה אחת | ![]() | 327 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:20 → 22:30 עצירה אחת | ![]() | 795 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:20 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 795 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:40 → 22:40 עצירה אחת | ![]() | 863 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:25 → 20:05 ישיר | ![]() | 11 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:55 → 21:35 ישיר | ![]() | 11 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
19:15 → 23:55 ישיר | ![]() | 11 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
23:25 → 04:25+1 ישיר | ![]() | 91 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
23:55 → 05:00+1 ישיר | ![]() | 235 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
Sofitel New York | ★★★★ | -7% | 1 669 1 551 | |
citizenM New York Times Square | ★★★★ | -7% | 267 248 | |
M Social Hotel Times Square New York | ★★★★ | -10% | 207 187 | |
Hyatt Centric Times Square New York | ★★★★ | -17% | 328 273 | |
The Pierre, A Taj Hotel, New York | ★★★★★ | -10% | 4 463 4 010 | |
Martinique New York on Broadway, Curio Collection by Hilton | ★★★★ | -7% | 570 529 | |
Warwick New York | ★★★★ | -16% | 270 227 | |
Millennium Hilton New York One UN Plaza | ★★★★ | -15% | 164 140 | |
Element Times Square West | ★★★★ | -27% | 287 209 | |
citizenM New York Bowery | ★★★★ | -12% | 227 200 | |
The Benjamin | ★★★★★ | -13% | 219 191 | |
Executive Hotel Le Soleil New York | ★★★★ | -29% | 250 178 | |
New York Hilton Midtown | ★★★★ | -25% | 184 138 | |
Hotel Beacon | ★★★★ | -7% | 358 333 | |
Freehand New York | ★★★★ | -8% | 7 065 6 501 | |
The Jewel, a Club Quarters Hotel, Opposite Rockefeller Center | ★★★★ | -22% | 233 180 | |
The Beekman, a Thompson Hotel | ★★★★★ | -20% | 2 419 1 942 | |
Fifty Hotel & Suites by Affinia | ★★★★ | -15% | 6 822 5 787 | |
Arlo SoHo | ★★★★ | -12% | 198 175 | |
InterContinental New York Barclay Hotel, an IHG Hotel | ★★★★★ | -8% | 242 223 |
סקירות
עדיין אין סקירות