דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה לסן פרנסיסקו – ארצות הברית
דילים לנופש בסן פרנסיסקו - ארצות הברית
בשנים האחרונות הפכה העיר סן פרנסיסקו שבארצות הברית ליעד פופולרי לתייר הישראלי. רבבות ישראלים בוחרים לנפוש בסן פרנסיסקו.
בכל סוכנות נסיעות העיר סן פרנסיסקו תהיה בין הראשונות בהמלצות להזמנת נופש לתייר הישראלי.
קיימים המון אתרים על תיירות בסן פרנסיסקו, אבל באתר שלנו תמצאו את התמצית של כל שירותיי התיירות במקום אחד. כדי שתוכלו להזמין את החופשה בסן פרנסיסקו לפי מאפיינים שאתם תבחרו.
כשמתכננים טיול לסן פרנסיסקו לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן לסן פרנסיסקו או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
אם בחרתם באופציה של הטיול המאורגן לסן פרנסיסקו, אספנו עבורכם את הדילים הכי שווים לטיול הכולל את כל החבילה בהזמנה אחת. הכוללת את כרטיסי הטיסה לסן פרנסיסקו וחזרה, בית מלון, העברות, אטרקציות. זה חוסך לכם את הזמן של כל התכנונים ותאומים בין כל הגורמים השונים. כמו כן לעתים קרובות הזמנת טיול מאורגן לסן פרנסיסקו יכול להיות אפילו יותר זול מתכנון עצמאי מכיוון נותני השירות יכולים לקבל מחיר סיטונאי כשמדובר על טיול מאורגן. מצד שני לפעמים גובים תוספת תשלום על אטרקציות שונות בסן פרנסיסקו, אם אתם אנשים בעליי אופי ספונטני, אולי תעדיפו דווקא את הטיול העצמאי.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה בסן פרנסיסקו!
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
00:05 → 10:20 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 3 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:05 → 11:14 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 3 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:05 → 12:00 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 3 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:15 → 11:44 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 17 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:30 → 11:23 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 27 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
00:30 → 12:13 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 27 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:00 → 11:14 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 1 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:00 → 11:23 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 25 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:00 → 12:00 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 1 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:00 → 12:13 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 25 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:00 → 12:33 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 1 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:05 → 09:40 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 5 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:05 → 09:45 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 5 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:05 → 09:58 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 5 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:05 → 11:07 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:05 → 11:31 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
01:20 → 12:13 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 25 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
04:45 → 11:45 1 תחנה | ![]() KLM | KL 462 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
05:55 → 17:31 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:00 → 14:20 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 353 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:05 → 16:55 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 337 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:10 → 14:30 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 357 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:10 → 16:55 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 337 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:20 → 14:30 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 357 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:20 → 16:55 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 337 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
06:30 → 16:55 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 337 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:00 → 16:10 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 347 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:00 → 16:35 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 347 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:05 → 16:10 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 347 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
07:05 → 16:35 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 347 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
08:00 → 16:10 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 347 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
08:00 → 16:35 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 347 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
08:25 → 19:36 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:05 → 19:25 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 283 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 17:39 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 105 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 18:40 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 105 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
09:15 → 19:02 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 105 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:00 → 18:15 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 323 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:00 → 18:40 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 105 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:00 → 20:09 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 105 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:05 → 19:10 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:05 → 19:30 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:05 → 21:50 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:05 → 22:18 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:10 → 19:10 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:10 → 19:30 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 315 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:15 → 20:30 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 7 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:15 → 20:57 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 7 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
10:15 → 20:57 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 7 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
11:00 → 21:40 1 תחנה | ![]() United Airlines | UA 85 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
11:00 → 21:49 1 תחנה | ![]() United Airlines | UA 85 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
12:05 → 21:50 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
12:05 → 22:18 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
12:05 → 23:59 1 תחנה | ![]() El Al Israel Airlines | LY 15 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
23:25 → 09:10+1 1 תחנה | ![]() United Airlines | UA 91 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
23:25 → 09:12+1 1 תחנה | ![]() United Airlines | UA 91 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
23:25 → 10:10+1 1 תחנה | ![]() United Airlines | UA 91 | ר ש ש ר ח ש ש | בחר תאריכים |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
Stanford Court San Francisco | ★★★★ | -8% | 203 187 | View Hotel |
InterContinental Mark Hopkins San Francisco, an IHG Hotel | ★★★★ | -9% | 231 211 | View Hotel |
The Donatello Hotel | ★★★★ | -5% | 180 170 | View Hotel |
Courtyard by Marriott San Francisco Downtown/Van Ness Ave | ★★★★ | -18% | 254 208 | View Hotel |
The Clancy, Autograph Collection | ★★★★ | -9% | 323 293 | View Hotel |
Orchard Hotel | ★★★★ | -19% | 213 173 | View Hotel |
Hotel Kabuki, part of JdV by Hyatt | ★★★★ | -10% | 277 248 | View Hotel |
Hotel Zelos San Francisco, a Viceroy Urban Retreat | ★★★★ | -8% | 200 184 | View Hotel |
Hotel Via | ★★★★ | -7% | 378 352 | View Hotel |
Warwick San Francisco | ★★★★ | -26% | 192 142 | View Hotel |
San Francisco Proper Hotel, a Member of Design Hotels | ★★★★ | -7% | 320 299 | View Hotel |
Orchard Garden Hotel | ★★★★ | -14% | 213 183 | View Hotel |
The Cartwright Hotel, Union Square BW Premier Collection | ★★★★ | -7% | 141 132 | View Hotel |
Hotel Emblem San Francisco, a Viceroy Urban Retreat | ★★★★ | -8% | 191 175 | View Hotel |
Galleria Park Hotel | ★★★★ | -21% | 214 169 | View Hotel |
The Marker San Francisco | ★★★★ | -11% | 187 166 | View Hotel |
1 Hotel San Francisco | ★★★★ | -12% | 552 484 | View Hotel |
Graduate Berkeley | ★★★★ | -14% | 263 225 | View Hotel |
Hotel G San Francisco | ★★★★ | -20% | 172 138 | View Hotel |
Hotel Shattuck Plaza | ★★★★ | -24% | 253 192 | View Hotel |
Hotel Adagio, Autograph Collection | ★★★★ | -30% | 233 162 | View Hotel |
Hotel Vertigo San Francisco | ★★★★ | -6% | 149 140 | View Hotel |
Hotel Triton | ★★★★ | -6% | 127 120 | View Hotel |
Hilton San Francisco Financial District | ★★★★ | -7% | 226 211 | View Hotel |
Embassy Suites San Rafael - Marin County | ★★★★ | -7% | 229 212 | View Hotel |
Carriage Inn | ★★★★ | -12% | 160 140 | View Hotel |
Hotel Bijou, WorldHotels Crafted | ★★★★ | -12% | 118 103 | View Hotel |
La Monarca Hotel | ★★★★ | -8% | 145 134 | View Hotel |
סקירות
עדיין אין סקירות