דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה לפרנקפורט – גרמניה
דילים לנופש בפרנקפורט - גרמניה
פרנקפורט היא עיר בגרמניה השייכת לגוש של מדינות אירופה.
פרנקפורט היא עיר בין היפות בעולם, הזמנת חופשה בפרנקפורט תעשיר אותכם חוויות בלתי נשכחות לכל החיים.
למי שרוצה לחסוך בהוצאות הטיול לפרנקפורט, האתר שלנו מציע מידע מעודכן על מבצעים וירידת מחירים בזמן אמת על כל שירותיי התיירות השונים להזמנת חופשה בפרנקפורט. כמו כן יש אפשרות להזמין חופשה מפוארת בפרנקפורט, הכל לפי התקציב שלכם.
כשמתכננים טיול לפרנקפורט לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן לפרנקפורט או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
אם בחרתם לתכנן לבד את הטיול שלכם לפרנקפורט, תצטרכו לדאוג לשני דברים בסיסיים: כרטיסי טיסה ובית מלון. כמו כן אם בא לכם להיות ניידים, אז כדיי לחשוב על השכרת רכב בפרנקפורט או לפחות לדאוג להעברה מנמל התעופה למלון שלכן. אם בא לכם להעשיר את חווית החופשה, כדאי לכם לתכנן איזה אטרקציות בא לכם לבקר בפרנקפורט.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה בפרנקפורט!
המראה ב- | חזרה ב- | עצירות | חברת תעופה | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
7 February 2023 | 12 February 2023 | ישיר | ![]() | |
1 February 2023 | 3 February 2023 | עצירה אחת | ![]() | |
22 March 2023 | 16 April 2023 | עצירה אחת | ![]() |
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
01:00 → 07:45 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 10:25 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
01:00 → 10:25 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
03:30 → 12:30 עצירה אחת | ![]() | 319 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
03:40 → 11:45 עצירה אחת | ![]() | 337 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 10:55 עצירה אחת | ![]() | 2371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 11:55 עצירה אחת | ![]() | 2371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 12:05 עצירה אחת | ![]() | 345 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 12:55 עצירה אחת | ![]() | 2371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 11:45 עצירה אחת | ![]() | 462 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 12:05 עצירה אחת | ![]() | 809 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 12:10 עצירה אחת | ![]() | 809 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 12:20 עצירה אחת | ![]() | 3294 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 811 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 09:00 ישיר | ![]() | 691 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 10:25 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 11:20 עצירה אחת | ![]() | 152 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 12:20 עצירה אחת | ![]() | 257 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 13:15 עצירה אחת | ![]() | 257 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:25 → 12:20 עצירה אחת | ![]() | 381 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:30 → 13:05 עצירה אחת | ![]() | 786 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:30 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 786 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 11:40 עצירה אחת | ![]() | 2521 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 11:55 עצירה אחת | ![]() | 2371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 12:05 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 12:55 עצירה אחת | ![]() | 2371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 13:00 עצירה אחת | ![]() | 353 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:00 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 2371 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 09:45 ישיר | ![]() | 357 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 12:05 עצירה אחת | ![]() | 345 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 11:40 עצירה אחת | ![]() | 860 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 12:40 עצירה אחת | ![]() | 860 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:20 → 15:05 עצירה אחת | ![]() | 574 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:50 → 12:20 עצירה אחת | ![]() | 381 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 13:00 עצירה אחת | ![]() | 683 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 15:00 עצירה אחת | ![]() | 683 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:00 → 16:05 עצירה אחת | ![]() | 573 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:05 → 14:25 עצירה אחת | ![]() | 2365 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 13:05 עצירה אחת | ![]() | 780 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 14:00 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 14:40 עצירה אחת | ![]() | 780 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:15 עצירה אחת | ![]() | 780 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:40 עצירה אחת | ![]() | 780 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:25 → 13:00 עצירה אחת | ![]() | 2521 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 12:55 עצירה אחת | ![]() | 551 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 13:15 עצירה אחת | ![]() | 347 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 15:05 עצירה אחת | ![]() | 551 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 15:40 עצירה אחת | ![]() | 347 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 16:05 עצירה אחת | ![]() | 551 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 16:20 עצירה אחת | ![]() | 551 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:35 → 13:45 עצירה אחת | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:50 → 16:00 עצירה אחת | ![]() | 983 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:55 → 11:35 ישיר | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 11:40 ישיר | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:15 → 16:10 עצירה אחת | ![]() | 543 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:20 → 16:05 עצירה אחת | ![]() | 927 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:20 → 16:10 עצירה אחת | ![]() | 927 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:30 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:30 → 16:45 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:30 → 20:10 עצירה אחת | ![]() | 785 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:35 → 17:10 עצירה אחת | ![]() | 549 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:15 → 20:20 עצירה אחת | ![]() | 592 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:25 → 19:05 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:35 → 19:05 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:35 → 19:05 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
12:20 → 20:10 עצירה אחת | ![]() | 795 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
14:45 → 18:20 ישיר | ![]() | 355 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:20 → 22:05 עצירה אחת | ![]() | 787 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:35 → 21:40 עצירה אחת | ![]() | 858 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:25 → 20:00 ישיר | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:40 → 20:15 ישיר | ![]() | 687 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
22:55 → 07:05+1 עצירה אחת | ![]() | 548 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
23:30 → 06:25+1 עצירה אחת | ![]() | 341 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
23:30 → 08:00+1 עצירה אחת | ![]() | 154 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
23:30 → 08:00+1 עצירה אחת | ![]() | 2154 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
23:45 → 07:25+1 עצירה אחת | ![]() | 548 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
23:50 → 07:30+1 עצירה אחת | ![]() | 548 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
NH Collection Frankfurt City | ★★★★ | -11% | 302 269 | |
Capri by Fraser, Frankfurt | ★★★★ | -8% | 102 93 | |
Steigenberger Airport Hotel Frankfurt | ★★★★★ | -17% | 283 235 | |
Jumeirah Frankfurt | ★★★★★ | -23% | 1 406 1 075 | |
Mövenpick Hotel Frankfurt City Messe | ★★★★ | -9% | 158 144 | |
NH Frankfurt Messe | ★★★★ | -10% | 95 85 | |
Holiday Inn Frankfurt - Alte Oper, an IHG Hotel | ★★★★ | -14% | 1 306 1 128 | |
Frankfurt Marriott Hotel | ★★★★ | -14% | 151 129 | |
Holiday Inn Frankfurt Airport, an IHG Hotel | ★★★★ | -16% | 285 240 | |
IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd | ★★★★ | -9% | 84 77 | |
Radisson Blu Hotel Frankfurt | ★★★★ | -46% | 704 380 | |
Hilton Frankfurt City Centre | ★★★★★ | -35% | 1 000 645 | |
Turm Hotel | ★★★★ | -21% | 181 143 | |
Roomers | ★★★★★ | -20% | 511 407 | |
The Frankfurt | ★★★★ | -12% | 276 242 | |
H4 Hotel Frankfurt Messe | ★★★★ | -46% | 271 145 | |
Flemings Selection Hotel Frankfurt-City | ★★★★★ | -10% | 255 228 | |
Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte | ★★★★ | -34% | 691 456 | |
Mercure Hotel Kaiserhof City Center | ★★★★ | -10% | 105 95 | |
Hotel Cult Frankfurt City | ★★★★ | -8% | 163 150 |
סקירות
עדיין אין סקירות