דיל נופש - חופשה, פרטים והזמנה:
הזמנת חופשה לציריך – שוויץ
דילים לנופש בציריך - שוויץ
מכל מדינות אירופה, שוויץ הוא אחד היעדים הנחשקים לתייר הישראלי, במיוחד כשמדברים על העיר ציריך.
תיירים ישראלים רבים בוחרים לטוס לחופשה בציריך.
אם החלטתם לטוס לציריך, אתם צריכים להחליט על סכום שאתם צריכים לעמוד בו ולפי זה לבחור את מוצריי התיירות, באתר שלנו אנו נותנים לכם את החופש לעשות את זה בצורה קלה וידידותית.
כשמתכננים טיול לציריך לרוב בוחרים בין טיול מאורגן וטיול עצמאי. כל אחד וההעדפות שלו. בין אם בחרתם בטיול מאורגן לציריך או טיול בהרכבה עצמית תוכלו למצוא בעמוד זה את כל האפשרויות והמחירים.
אם בחרתם לתכנן לבד את הטיול שלכם לציריך, תצטרכו לדאוג לשני דברים בסיסיים: כרטיסי טיסה ובית מלון. כמו כן אם בא לכם להיות ניידים, אז כדיי לחשוב על השכרת רכב בציריך או לפחות לדאוג להעברה מנמל התעופה למלון שלכן. אם בא לכם להעשיר את חווית החופשה, כדאי לכם לתכנן איזה אטרקציות בא לכם לבקר בציריך.
גילוי נאות: חלק מהקישורים באתר הם קישורים ממומנים, אם תרכושו שירות כלשהו, הספק יעביר לנו אחוז קטן מהרווחים, כך אנחנו נוכל לתחזק את האתר ולהמשיך לתת לכם את כל המידע התיירותי הנחוץ לכם במקום אחד. שיהיה לכם נופש מהנה בציריך!
המראה ב- | חזרה ב- | עצירות | חברת תעופה | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
5 February 2023 | 16 February 2023 | ישיר | ![]() | |
26 February 2023 | 1 March 2023 | עצירה אחת | ![]() | |
28 July 2023 | 6 August 2023 | עצירה אחת | ![]() |
זמן ועצירות | חברת תעופה | מספר טיסה | לוח זמנים | מצא כרטיסים |
---|---|---|---|---|
01:00 → 10:15 עצירה אחת | ![]() | 791 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 11:10 עצירה אחת | ![]() | 345 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
04:45 → 11:55 עצירה אחת | ![]() | 345 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 11:20 עצירה אחת | ![]() | 809 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:15 → 13:40 עצירה אחת | ![]() | 811 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 08:40 ישיר | ![]() | 257 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 10:20 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:20 → 11:10 עצירה אחת | ![]() | 929 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
05:25 → 11:45 עצירה אחת | ![]() | 381 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 11:55 עצירה אחת | ![]() | 345 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:10 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 357 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 11:00 עצירה אחת | ![]() | 860 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
06:15 → 14:20 עצירה אחת | ![]() | 860 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 13:40 עצירה אחת | ![]() | 793 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:20 → 15:05 עצירה אחת | ![]() | 780 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 11:00 ישיר | ![]() | 347 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:30 → 13:10 עצירה אחת | ![]() | 551 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:35 → 15:10 עצירה אחת | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
07:55 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 13:55 עצירה אחת | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:00 → 14:50 עצירה אחת | ![]() | 695 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
08:45 → 15:45 עצירה אחת | ![]() | 341 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:20 → 16:25 עצירה אחת | ![]() | 927 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
10:20 → 18:15 עצירה אחת | ![]() | 927 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:25 → 19:05 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 18:15 עצירה אחת | ![]() | 541 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:30 → 19:25 עצירה אחת | ![]() | 541 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
11:35 → 19:05 עצירה אחת | ![]() | 156 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:00 → 21:35 עצירה אחת | ![]() | 807 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:35 → 21:20 עצירה אחת | ![]() | 858 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
15:55 → 19:25 ישיר | ![]() | 343 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:15 → 21:20 עצירה אחת | ![]() | 363 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
16:15 → 21:30 עצירה אחת | ![]() | 363 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון | |
18:20 → 21:40 ישיר | ![]() | 253 | שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון |
מלון | כוכבים | הנחה | מחיר לפני והנחה | בחר תאריכים |
---|---|---|---|---|
25hours Hotel Langstrasse | ★★★★ | -14% | 3 774 3 238 | |
H+ Hotel Zürich | ★★★★ | -17% | 156 130 | |
Central Plaza | ★★★★ | -27% | 325 238 | |
Opera Hotel Zürich | ★★★★ | -6% | 1 850 1 742 | |
Holiday Inn Zürich Messe, an IHG Hotel | ★★★★ | -20% | 219 176 | |
Engimatt City & Garden Hotel | ★★★★ | -7% | 320 299 | |
Hotel Europe | ★★★★ | -7% | 219 205 | |
Sorell Hotel Zürichberg | ★★★★ | -9% | 305 277 | |
Glärnischhof by TRINITY | ★★★★ | -34% | 410 271 | |
Placid Hotel Design & Lifestyle Zurich | ★★★★ | -14% | 1 358 1 172 | |
The Dolder Grand | ★★★★★ | -8% | 879 808 | |
25hours Hotel Zürich West | ★★★★ | -22% | 3 192 2 485 | |
Hotel Schweizerhof Zürich | ★★★★ | -15% | 622 526 | |
B2 Boutique Hotel Zürich | ★★★★ | -9% | 506 462 | |
Best Western Premier Hotel Glockenhof | ★★★★ | -19% | 2 253 1 830 | |
Storchen Zürich - Lifestyle boutique Hotel | ★★★★★ | -14% | 730 626 | |
Zurich Marriott Hotel | ★★★★★ | -6% | 5 553 5 227 | |
Courtyard by Marriott Zurich North | ★★★★ | -14% | 1 941 1 668 | |
EMA House Hotel Suites | ★★★★ | -17% | 382 318 | |
Crowne Plaza Zürich, an IHG Hotel | ★★★★ | -12% | 1 311 1 149 |
סקירות
עדיין אין סקירות